Apakah tembaga C10200?
Secara ringkas, C10200 adalah tembaga kekonduksian yang sangat tulen, tinggi - yang dikenali untuk kemuluran yang luar biasa, rintangan kakisan, dan kekonduksian terma. Ciri yang paling mendefinisikan adalah kandungan oksigen yang sangat rendah, yang memberikannya nama biasa oksigen - tembaga elektronik percuma (OFE).
Jawatan "C10200" berasal dari Sistem Penomboran Bersepadu (UNS), yang merupakan sistem standard untuk menamakan logam dan aloi di Amerika Utara.
Carta ketebalan bar tembaga UNS C10200
| Ketebalan dinding (mm) | Ketebalan dinding (inci) |
|---|---|
| 6.35 | 0.25" |
| 12.70 | 0.5" |
| 19.05 | 0.75" |
| 38.10 | 1.5" |
| 76.20 | 3" |
| 9.53 | 0.375" |
| 50.80 | 2" |
| 25.40 | 1" |
| 15.88 | 0.625" |
| 101.60 | 4" |
C10200 Round Bar Surface selesai
| P | Digilap | CD | Sejuk ditarik |
|---|---|---|---|
| Hf | Hot Dinished | Cg | Tanah yang tidak dapat dilupakan |
| Rt | Kasar dikupas / berpaling | T & P | Bertukar & dikupas |
| Sre | Celah dilancarkan | BD | Cerah ditarik |
| HRPA | Hot Rolled Pickled & Annealed | Cf | Sejuk selesai |
| Rp | Bergegas & dikupas | St | Lancar bertukar |
Senarai Harga Rod ASTM C10200
| Saiz | Harga dalam USD |
|---|---|
| 40 x 5 mm thk | US $ 10.95 |
| 4 cara 19mm x 3mm x 165mm | US $ 11.37 |
| Panjang: 6 bertemu. , 50 mm x 4mm thk | US $ 378.42 |
| 10 x 5 x 58 mm | US $ 5.56 |
| 70 mm x 8.00 mm x 400 mm | US $ 10.15 |
| 5 - 40 mm ketebalan | US $ 5.75 |


Carta saiz bar tembaga bebas oksigen C10200
| Jenis | Toleransi ISO | Saiz (inci) | Saiz (mm) |
|---|---|---|---|
| Tanah & sejuk ditarik | h8 - h9 - h10 - h11 | 5/6" - 2.50" | 10 - 75 |
| Menggilap & sejuk ditarik | h8 - h9 - h10 - h11 | 1/8" - 3" | 3 - 75 |
| Tanah & dikupas | h9 - h10 - h11 | 3/4" - 2" | 20 - 50 |
| Dipoles & dikupas | H11, H 11 - DIN 1013 | 1.50" - 6" | 40 - 150 |
| 5 | 45 |
| 7 | 55 |
| 9 | 65 |
| 12 | 75 |
| 20 | 90 |
| 30 | 130 |
| 35 | 160 |
| 6 | 50 |
| 8 | 60 |
| 16 | 80 |
| 25 | 100 |
| 10 | 70 |
| 40 | 200 |
UNS C10200 Square Bar Bus Size
| Saiz nominal | X - seksyen (mm2) | B (mm) | A (mm) | Berat unit (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 25 x 3 | 74 | 25 | 3 | 0,66 |
| 25 x 4 | 99 | 25 | 4 | 0,88 |
| 20 x 5 | 99 | 20 | 5 | 0,88 |
| 30 x 5 | 149 | 30 | 5 | 1,33 |
| 32 x 10 | 319 | 32 | 10 | 2,83 |
| 40 x 10 | 399 | 40 | 10 | 3,54 |
| 50 x 10 | 499 | 50 | 10 | 4,43 |
| 60 x 5 | 299 | 60 | 5 | 2,66 |
| 60 x 12 | 719 | 60 | 12 | 6,39 |
| 75 x 6 | 449 | 75 | 6 | 3,99 |
| 80 x 10 | 799 | 80 | 10 | 7,10 |
| 80 x 20 | 1599 | 80 | 20 | 14,20 |
| 92 x 5 | 459 | 92 | 5 | 4,08 |
| 100 x 8 | 799 | 100 | 8 | 7,10 |
| 100 x 12 | 1199 | 100 | 12 | 10,66 |
| 100 x 20 | 1999 | 100 | 20 | 17,76 |
| 110 x 6 | 659 | 110 | 6 | 5,86 |
| 120 x 10 | 1199 | 120 | 10 | 10,66 |
| 120 x 15 | 1799 | 120 | 15 | 15,99 |
| 125 x 10 | 1249 | 125 | 10 | 11,11 |
| 130 x 7 | 909 | 130 | 7 | 8,09 |
| 30 x 3 | 89 | 30 | 3 | 0,80 |
| 120 x 5 | 599 | 120 | 5 | 5,33 |
| 120 x 12 | 1439 | 120 | 12 | 12,79 |
| 100 x 5 | 499 | 100 | 5 | 4,44 |
| 100 x 30 | 2999 | 100 | 30 | 26,64 |
| 90 x 10 | 899 | 90 | 10 | 7,99 |
| 128 x 5 | 639 | 128 | 5 | 5,69 |
| 60 x 10 | 599 | 60 | 10 | 5,32 |
| 50 x 15 | 749 | 50 | 15 | 6,65 |
| 60 x 15 | 899 | 60 | 15 | 7,98 |
| 50 x 5 | 249 | 50 | 5 | 2,22 |
| 30 x 4 | 119 | 30 | 4 | 1,06 |
| 30 x 10 | 299 | 30 | 10 | 2,65 |
| 25 x 5 | 124 | 25 | 5 | 1,10 |
| 40 x 5 | 199 | 40 | 5 | 1,77 |
| 100 x 10 | 999 | 100 | 10 | 8,88 |
| 100 x 15 | 1499 | 100 | 15 | 13,32 |
| 120 x 20 | 2399 | 120 | 20 | 21,32 |
| 80 x 15 | 1199 | 80 | 15 | 10,65 |
| 80 x 5 | 399 | 80 | 5 | 3,55 |
| 140 x 10 | 1399 | 140 | 10 | 12,44 |
C10200 Tembaga Bar Hex Bar
| Carta saiz dalam mm | Carta Berat (kg/metr.) | Carta saiz dalam mm | Carta Berat (kg/metr.) |
|---|---|---|---|
| 7 x 7 | 0.337 | 60 x 60 | 24.723 |
| 9 x 9 | 0.556 | 40 x 40 | 10.988 |
| 11 x 11 | 0.831 | 24 x 24 | 3.956 |
| 13 x 13 | 1.161 | 55 x 55 | 20.774 |
| 15 x 15 | 1.545 | 30 x 30 | 6.181 |
| 17 x 17 | 1.985 | 34 x 34 | 7.939 |
| 8 x 8 | 0.44 | 20 x 20 | 2.747 |
| 10 x 10 | 0.687 | 22 x 22 | 3.324 |
| 12 x 12 | 0.989 | 25 x 25 | 4.292 |
| 16 x 16 | 1.758 | 32 x 32 | 7.032 |
| 14 x 14 | 1.346 | 28 x 28 | 5.384 |
| 21 x 21 | 3.029 | 50 x 50 | 17.168 |
| 38 x 38 | 9.916 | 65 x 65 | 29.015 |
| 48 x 48 | 15.822 | 70 x 70 | 33.65 |
| 26 x 26 | 4.642 | 45 x 45 | 13.906 |
| 19 x 19 | 2.479 | 53 x 53 | 19.29 |
| 42 x 42 | 12.114 | 75 x 75 | 38.629 |
| 18 x 18 | 2.225 | 36 x 36 | 8.9 |
UNS C10200 Round Bar Square Bar Size
| Saiz nominal dalam mm | Carta Berat Per Metr. (Kg) |
|---|---|
| 20 x 20 | 19.80 |
| 50 x 50 | 3.16 |
| 16 x 16 | 12.60 |
| 12 x 12 | 7.11 |
| 40 x 40 | 2.02 |
| 25 x 25 | 4.94 |
| 30 x 30 | 1.14 |
ASTM C10200 Saiz Bar Rod Flat
| Saiz dalam inci | Carta saiz dalam mm | Carta ketebalan dalam inci | Carta ketebalan dalam mm |
|---|---|---|---|
| 7/8" | 22 | 2/3 - 5/7" | 17 & 18 |
| 1 - 3/16" | 30 | 3/16 - 4/5" | 5 - 20 |
| 2 - 5/9" | 65 | 3/8 - 1 - 3/16, & 1 - 3/8" | 10 - 30 & 35 |
| 1 - 3/8" | 35 | 3/16 - 3/16" | 5 - 20 |
| 1 - 7/9" | 45 | 3/16 - 1" | 5 - 25 |
| 2" | 50 | 3/16 - 1 - 1/4" | 5 - 32 |
| 2 - 1/4" | 57 | 1 - 1/4" | 32 |
| 2 - 1/2" | 63 | 3/8 - 1 - 3/16" | 10 - 30 |
| 2 - 3/4" | 70 | 1/4 - 1, & 1 - 4/7" | 6 - 25 & 40 |
| 3 - 1/8" | 80 | 5/16 - 4/5" | 8 - 20 |
| 3 - 1/2" | 90 | 5/16 - 4/5" | 8 - 20 |
| 1" | 25 | 3/16 - 4/5" | 5 - 20 |
| 2 - 1/16" | 55 | 3/16 - 1' | 5 - 25 |
| 2 - 3/8" | 60 | 3/16 - 1 - 3/8" | 5 - 35 |
| 1 - 6/7" | 47 | 2/3, 1 & 1 - 1/4" | 17,25 & 32 |
| 1 - 4/7" | 40 | 3/16 - 1' | 5 - 25 |
| 1 - 1/4" | 32 | 1/4 - 4/5" | 6 - 20 |
| 3" | 75 | 5/16 - 1" | 8 - 25 |
| 4" | 100 | 5/16, 3/8, 1/2" | 8, 10, 12 |
ASTM C10200 Rod Proses Fabrikasi Paling Biasa
Coining
Lukisan
Membongkok & membentuk
Menekan & Panas Penempaan
Knurling & Roll Threading
Berputar
Swaging & Squeezing
Kosong
Copper Smithing
Etsa
Mengganggu & menuju
Punching & Piercing
Ricih
Swaging & Squeezing
Mengapa memilih kami

Mengapa Memilih Produk Kami
Kami adalah pengeluar dan pengeksport terkemuka yang mengkhususkan diri dalam pelbagai produk tembaga yang berkualiti tinggi -, termasuk tiub tembaga, plat/lembaran tembaga, bar tembaga, batang tembaga, wayar tembaga, dan jalur tembaga. Kemudahan pembuatan lanjutan kami dilengkapi dengan keadaan - - - seni pemutus berterusan, penekan penyemperitan, kilang rolling sejuk, dan mesin lukisan untuk memastikan ketepatan dan konsistensi. Kawalan kualiti yang ketat adalah penting untuk proses kami, yang dijalankan melalui spektrometer untuk pengesahan bahan, penguji tegangan, penguji semasa eddy, dan penguji tekanan hidrostatik, menjamin bahawa semua produk kami memenuhi piawaian antarabangsa untuk prestasi dan ketahanan.
E - mel:sales@gneesteel.com







