CuZn40Mn1Pb1FeSn ( CW722R )


| Gred : | CuZn40Mn1Pb1FeSn |
| Nombor: | CW722R |
| Klasifikasi: | Aloi kuprum-zink kompleks |
| Ketumpatan | 8.3 g/sm ³ |
| Standard: | EN 12164: 1998 Kuprum dan aloi kuprum. Rod untuk tujuan pemesinan percuma EN 12167: 1998 Kuprum dan aloi kuprum. Profil dan bar segi empat tepat untuk tujuan umum EN 12168: 1998 Kuprum dan aloi kuprum. Rod berongga untuk tujuan pemesinan percuma EN 12165: 1998 Kuprum dan aloi kuprum. Stok tempa tempa dan tidak tempa EN 12420: 1999 Kuprum dan aloi kuprum. Penempaan |
| Gred yang setara: | Tiada maklumat |
Komposisi kimia % gred CuZn40Mn1Pb1FeSn ( CW722R )
| Fe | Mn | Ni | Al | Cu | Pb | Sn | Lain-lain | - |
| 0.2 - 1.2 | 0.8 - 1.8 | maks 0.3 | maks 0.1 | 56.5 - 58.5 | 0.8 - 1.6 | 0.2 - 1 | jumlah 0.3 | Zn - baki |
Sifat mekanikal gred CuZn40Mn1Pb1FeSn ( CW722R )
| Rm- Kekuatan tegangan (MPa) (R450) | 450 |
| Rm- Kekuatan tegangan (MPa) (R520) | 520 |
| Rp0.20.2% kekuatan bukti (MPa) (R450) | 220 |
| Rp0.20.2% kekuatan bukti (MPa) (R520) | 290 |
| A- Min. pemanjangan pada patah (%) (R450) | 16 |
| A- Min. pemanjangan pada patah (%) (R520) | 12 |
| A- Min. pemanjangan Lo=100mm (%) (R520) | 8 |
| Kekerasan Brinell (HB): (R450) | 130 |
| Kekerasan Brinell (HB): (R520) | 150 |
Proses pemutus
| GS | Tuangan pasir |
| GM | Tuangan acuan kekal |
| GZ | Tuangan emparan |
| GC | Pemutus berterusan |
| GP | Tuangan die tekanan |
Keadaan material
| R | Keadaan bahan yang ditetapkan oleh nilai minimum keperluan kekuatan tegangan untuk produk dengan kekuatan tegangan mandatori dan keperluan pemanjangan |
| H | Keadaan bahan yang ditetapkan oleh nilai minimum keperluan kekerasan untuk produk dengan keperluan kekerasan mandatori |
Sifat mekanikal
| REh | Kekuatan hasil minimum / Mindestwert der oberen Streckgrenze / Had minimum elasticite |
| Rm | Kekuatan tegangan / Zugfestigkeit / Rintangan ala cengkaman |
| A | Pemanjangan minimum / Mindestwert der Bruchdehnung / Pemanjangan minimum |
| J | Ujian hentaman takuk / Kerbschlagbiegeversuch / Essai de flexion par choc |
|
CuZn40Mn1Pb1FeSn ( CW722R ) Aloi kuprum-zink kompleks |







