CuZn36Pb2As ( CW602N )



| Gred : | CuZn36Pb2As |
| Nombor: | CW602N |
| Klasifikasi: | Aloi tembaga-zink-plumbum |
| Ketumpatan | 8.4 g/sm ³ |
| Standard: | EN 12164: 1998 Kuprum dan aloi kuprum. Rod untuk tujuan pemesinan percuma EN 12167: 1998 Kuprum dan aloi kuprum. Profil dan bar segi empat tepat untuk tujuan umum EN 12168: 1998 Kuprum dan aloi kuprum. Rod berongga untuk tujuan pemesinan percuma EN 12165: 1998 Kuprum dan aloi kuprum. Stok tempa tempa dan tidak tempa EN 12449: 1999 Kuprum dan aloi kuprum. Tiub lancar dan bulat untuk tujuan umum EN 12420: 1999 Kuprum dan aloi kuprum. Penempaan |
| Gred yang setara: | Tiada maklumat |
Komposisi kimia % gred CuZn36Pb2As ( CW602N )
| Fe | Mn | Ni | Al | Cu | Sebagai | Pb | Sn | Lain-lain | - |
| maks 0.1 | maks 0.1 | maks 0.3 | maks 0.05 | 61 - 63 | 0.02 - 0.15 | 1.7 - 2.8 | maks 0.1 | jumlah 0.2 | Zn - baki |
Sifat mekanikal gred CuZn36Pb2As ( CW602N )
| Rm- Kekuatan tegangan (MPa) (R280) | 280 |
| Rm- Kekuatan tegangan (MPa) (R350) | 350 |
| Rp0.20.2% kekuatan bukti (MPa) (R280) | 120 |
| Rp0.20.2% kekuatan bukti (MPa) (R350) | 150 |
| A- Min. pemanjangan pada patah (%) (R280) | 30 |
| A- Min. pemanjangan pada patah (%) (R350) | 25 |
| Kekerasan Brinell (HB): (R280) | 80 |
| Kekerasan Brinell (HB): (R350) | 90 |
Proses pemutus
| GS | Tuangan pasir |
| GM | Tuangan acuan kekal |
| GZ | Tuangan emparan |
| GC | Pemutus berterusan |
| GP | Tuangan die tekanan |
Keadaan material
| R | Keadaan bahan yang ditetapkan oleh nilai minimum keperluan kekuatan tegangan untuk produk dengan kekuatan tegangan mandatori dan keperluan pemanjangan |
| H | Keadaan bahan yang ditetapkan oleh nilai minimum keperluan kekerasan untuk produk dengan keperluan kekerasan mandatori |
Sifat mekanikal
| REh | Kekuatan hasil minimum / Mindestwert der oberen Streckgrenze / Had minimum elasticite |
| Rm | Kekuatan tegangan / Zugfestigkeit / Rintangan ala cengkaman |
| A | Pemanjangan minimum / Mindestwert der Bruchdehnung / Pemanjangan minimum |
| J | Ujian hentaman takuk / Kerbschlagbiegeversuch / Essai de flexion par choc |
|
CuZn36Pb2As ( CW602N ) Aloi tembaga-zink-plumbum |







