CuCo1Ni1Be ( CW103C )



| Gred : | CuCo1Ni1Be |
| Nombor: | CW103C |
| Klasifikasi: | Aloi kuprum aloi rendah |
| Ketumpatan | 8.8 g/sm ³ |
| Standard: | EN 1652: 1998 Kuprum dan aloi kuprum. Pinggan, kepingan, jalur dan bulatan untuk tujuan umum EN 12163: 1998 Kuprum dan aloi kuprum. Rod untuk tujuan umum EN 12166: 1998 Kuprum dan aloi kuprum. Kawat untuk tujuan umum EN 12167: 1998 Kuprum dan aloi kuprum. Profil dan bar segi empat tepat untuk tujuan umum EN 12165: 1998 Kuprum dan aloi kuprum. Stok tempa tempa dan tidak tempa EN 12420: 1999 Kuprum dan aloi kuprum. Penempaan |
| Gred yang setara: | Tiada maklumat |
Komposisi kimia % gred CuCo1Ni1Be ( CW103C )
| Fe | Ni | Co | Jadilah | Lain-lain | - |
| maks 0.2 | 0.8 - 1.3 | 0.8 - 1.3 | 0.4 - 0.7 | jumlah 0.5 | Cu - baki |
Sifat mekanikal gred CuCo1Ni1Be ( CW103C )
| Rm- Kekuatan tegangan (MPa) (R240) | 240 |
| Rm- Kekuatan tegangan (MPa) (R480) | 480 |
| Rm- Kekuatan tegangan (MPa) (R650) | 650 |
| Rp0.20.2% kekuatan bukti (MPa) (R240) | 220 |
| Rp0.20.2% kekuatan bukti (MPa) (R480) | 370 |
| Rp0.20.2% kekuatan bukti (MPa) (R650) | 500 |
| A- Min. pemanjangan pada patah (%) (R240) | 20 |
| A- Min. pemanjangan pada patah (%) (R480) | 2 |
| A- Min. pemanjangan pada patah (%) (R650) | 8 |
| A- Min. pemanjangan Lo=50mm (%) (R240) | 20 |
| A- Min. pemanjangan Lo=50mm (%) (R480) | 2 |
| A- Min. pemanjangan Lo=50mm (%) (R650) | 8 |
| Kekerasan Vickers ( HV): (H060) | 60 - 130 |
| Kekerasan Vickers ( HV): (H140) | 140 - 180 |
| Kekerasan Vickers ( HV): (H200) | 200 - 280 |
Proses pemutus
| GS | Tuangan pasir |
| GM | Tuangan acuan kekal |
| GZ | Tuangan emparan |
| GC | Pemutus berterusan |
| GP | Tuangan die tekanan |
Keadaan material
| R | Keadaan bahan yang ditetapkan oleh nilai minimum keperluan kekuatan tegangan untuk produk dengan kekuatan tegangan mandatori dan keperluan pemanjangan |
| H | Keadaan bahan yang ditetapkan oleh nilai minimum keperluan kekerasan untuk produk dengan keperluan kekerasan mandatori |
Sifat mekanikal
| REh | Kekuatan hasil minimum / Mindestwert der oberen Streckgrenze / Had minimum elasticite |
| Rm | Kekuatan tegangan / Zugfestigkeit / Rintangan ala cengkaman |
| A | Pemanjangan minimum / Mindestwert der Bruchdehnung / Pemanjangan minimum |
| J | Ujian hentaman takuk / Kerbschlagbiegeversuch / Essai de flexion par choc |
|
CuCo1Ni1Be ( CW103C ) Aloi kuprum aloi rendah |







