CuBe1.7 ( CW100C )



| Gred : | Kubus1.7 |
| Nombor: | CW100C |
| Klasifikasi: | Aloi cawan |
| Ketumpatan | 8.3 g/sm ³ |
| Standard: | EN 1654: 1998 Kuprum dan aloi kuprum. Jalur untuk spring dan penyambung EN 13148: 2001 Kuprum dan aloi kuprum. Jalur tin celup panas |
| Gred yang setara: | Pergi ke sini |
Komposisi kimia % gred CuBe1.7 ( CW100C )
| Fe | Ni | Co | Jadilah | Lain-lain | - |
| maks 0.2 | maks 0.3 | maks 0.3 | 1.6 - 1.8 | jumlah 0.5 | Cu - baki |
Sifat mekanikal gred CuBe1.7 ( CW100C )
| Rm- Kekuatan tegangan (MPa) (R410) | 410-530 |
| Rm- Kekuatan tegangan (MPa) (R680) | 680-830 |
| Rm- Kekuatan tegangan (MPa) (R1030) | 1030-1250 |
| Rp0.20.2% kekuatan bukti (MPa) (R410) | 190 |
| Rp0.20.2% kekuatan bukti (MPa) (R680) | 620 |
| Rp0.20.2% kekuatan bukti (MPa) (R1030) | 890 |
| A- Min. pemanjangan Lo=50mm (%) (R410) | 35 |
| A- Min. pemanjangan Lo=50mm (%) (R680) | 2 |
| A- Min. pemanjangan Lo=50mm (%) (R1030) | 3 |
| Kekerasan Vickers ( HV): (H090) (R410) | 90 - 150 |
| Kekerasan Vickers ( HV): (H210) (R680) | 210 - 290 |
| Kekerasan Vickers ( HV): (H330) (R1030) | 330 - 380 |
Sifat CuBe1.7
| Modulus keanjalan=135 kN/mm ² Kekonduksian elektrik=14 MS/m; |
Gred setara gred CuBe1.7 ( CW100C )
Amaran! Hanya untuk rujukan
| EU EN |
Jerman DIN,WNr |
||
| Kubus1.7 |
|
Proses pemutus
| GS | Tuangan pasir |
| GM | Tuangan acuan kekal |
| GZ | Tuangan emparan |
| GC | Pemutus berterusan |
| GP | Tuangan die tekanan |
Keadaan material
| R | Keadaan bahan yang ditetapkan oleh nilai minimum keperluan kekuatan tegangan untuk produk dengan kekuatan tegangan mandatori dan keperluan pemanjangan |
| H | Keadaan bahan yang ditetapkan oleh nilai minimum keperluan kekerasan untuk produk dengan keperluan kekerasan mandatori |
Sifat mekanikal
| REh | Kekuatan hasil minimum / Mindestwert der oberen Streckgrenze / Had minimum elasticite |
| Rm | Kekuatan tegangan / Zugfestigkeit / Rintangan ala cengkaman |
| A | Pemanjangan minimum / Mindestwert der Bruchdehnung / Pemanjangan minimum |
| J | Ujian hentaman takuk / Kerbschlagbiegeversuch / Essai de flexion par choc |
|
CuBe1.7 ( CW100C ) Aloi bekam |







