Apakah paip tembaga C11000?
C11000 ETP (Pitch Tough Electronic) Tembaga adalah salah satu aloi tembaga yang paling popular. C110 pada dasarnya adalah tembaga tulen dengan komposisi tembaga 99.9% . 110 tembaga digunakan dalam pelbagai aplikasi dalam beberapa industri. Ia digunakan kerana kekonduksian elektrik yang tinggi (100% IAS) dan pelbagai kaedah fabrikasi. C11000 ETP tembaga boleh dibengkokkan, disolder, digerudi, dipancarkan, dibentuk dan dibentuk. Ia bukan logam pemesinan yang baik dengan penarafan penyesuaian 20. C110 juga mempunyai kekonduksian terma yang tinggi.
Aplikasi
Bar bas
Bar tanah
Terminal
Kenalan
Konduktor
Percetakan gulungan
Penukar haba


Komposisi kimia
(%max., Kecuali ditunjukkan sebagai julat atau min.)
| Cu(1) | O | |
| Min./max. | 99.90 min | - |
| Nominal | - | .04 |
Sifat mekanikal
| Temperatur | Seksyen Saiz |
Sejuk Bekerja |
Typ/ Min |
Suhu | Tegangan Kekuatan |
Hasil Kekuatan (0.5% ext. di bawah beban) |
El | Rockwell Kekerasan |
Brinell Keras. |
Ricih Kekuatan |
Keletihan Kekuatan* |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dalam. | % | F | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 3000 | ksi | ksi | ||||||
| mm. | C | MPA | MPA | MPA | MPA | ||||||||||||||
| Produk rata | |||||||||||||||||||
| H02 | 0.04 | 0 | Typ | 68 | 42 | 36 | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | 26 | 13 | ||||
| 1 | 20 | 290 | 248 | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | 179 | 90 | |||||||
| M20 | 0.025 | 0 | Typ | 68 | 32 | 10 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - | ||||
| 0.64 | 20 | 221 | 69 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||||||
| Batang | |||||||||||||||||||
| M20 | 1 | 0 | Typ | 68 | 32 | 10 | 55 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - | ||||
| 25.4 | 20 | 221 | 69 | 55 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||||||
| Bentuk | |||||||||||||||||||
| M30 | 0.5 | 0 | Typ | 68 | 32 | 10 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - | ||||
| 12.7 | 20 | 221 | 69 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||||||
| M20 | 0.5 | 0 | Typ | 68 | 32 | 10 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - | ||||
| 12.7 | 20 | 221 | 69 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||||||
| Produk rata | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.04 | 0 | Typ | 68 | 50 | 45 | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | 28 | - | ||||
| 1 | 20 | 345 | 310 | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | 193 | - | |||||||
| Batang | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.25 | 40 | Typ | 68 | 55 | 50 | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | 29 | - | ||||
| 6.35 | 20 | 379 | 345 | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | 200 | - | |||||||
| Wayar | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.08 | 0 | Typ | 68 | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | ||||
| 2 | 20 | 241 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | 165 | - | |||||||
| Produk rata | |||||||||||||||||||
| H08 | 0.04 | 0 | Typ | 68 | 55 | 50 | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | 29 | 14 | ||||
| 1 | 20 | 379 | 345 | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | 200 | 97 | |||||||
| H01 | 0.025 | 0 | Typ | 68 | 38 | 30 | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | 25 | - | ||||
| 0.64 | 20 | 262 | 207 | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | 172 | - | |||||||
| Batang | |||||||||||||||||||
| OS050 | 1 | 0 | Typ | 68 | 32 | 10 | 55 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - | ||||
| 25.4 | 20 | 221 | 69 | 55 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||||||
| Wayar | |||||||||||||||||||
| H08 | 0.08 | 0 | Typ | 68 | 66 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 33 | - | ||||
| 2 | 20 | 455 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 228 | - | |||||||
| Produk rata | |||||||||||||||||||
| H04 | 1 | 0 | Typ | 68 | 45 | 40 | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | 26 | - | ||||
| 25.4 | 20 | 310 | 276 | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | 179 | - | |||||||
| OS050 | 0.025 | 0 | Typ | 68 | 32 | 10 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - | ||||
| 0.64 | 20 | 221 | 69 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||||||
| H00 | 0.025 | 0 | Typ | 68 | 36 | 28 | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | 25 | - | ||||
| 0.64 | 20 | 248 | 193 | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | 172 | - | |||||||
| Batang | |||||||||||||||||||
| H04 | 2 | 16 | Typ | 68 | 45 | 40 | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | 26 | - | ||||
| 51 | 20 | 310 | 276 | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | 179 | - | |||||||
| H04 | 1 | 35 | Typ | 68 | 48 | 44 | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | 27 | 17 | ||||
| 25.4 | 20 | 331 | 303 | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | 186 | 117 | |||||||
| Tiub | |||||||||||||||||||
| OS025 | 0.065 | 0 | Typ | 68 | 34 | 11 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | 23 | - | ||||
| 1.65 | 20 | 234 | 76 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | 159 | - | |||||||
| H80 | 0.065 | 40 | Typ | 68 | 55 | 50 | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | 29 | - | ||||
| 1.65 | 20 | 379 | 345 | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | 200 | - | |||||||
| H55 | 0.065 | 15 | Typ | 68 | 40 | 32 | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | 26 | - | ||||
| 1.65 | 20 | 276 | 221 | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | 179 | - | |||||||
| Produk rata | |||||||||||||||||||
| M20 | 0.04 | 0 | Typ | 68 | 34 | 10 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | 23 | - | ||||
| 1 | 20 | 234 | 69 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | 159 | - | |||||||
| Bentuk | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.5 | 0 | Typ | 68 | 32 | 10 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - | ||||
| 12.7 | 20 | 221 | 69 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||||||
| Wayar | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.08 | 0 | Typ | 68 | 55 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 29 | - | ||||
| 2 | 20 | 379 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | |||||||
| Produk rata | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.04 | 0 | Typ | 68 | 32 | 10 | 45 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - | ||||
| 1 | 20 | 221 | 69 | 45 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||||||
| Bentuk | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.5 | 15 | Typ | 68 | 40 | 32 | 30 | 35 | - | - | - | - | - | 26 | - | ||||
| 12.7 | 20 | 276 | 221 | 30 | 35 | - | - | - | - | - | 179 | - | |||||||
| Tiub | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.065 | 0 | Typ | 68 | 32 | 10 | 45 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - | ||||
| 1.65 | 20 | 221 | 69 | 45 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||||||
| Produk rata | |||||||||||||||||||
| OS025 | 0.04 | 0 | Typ | 68 | 34 | 11 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | 23 | 11 | ||||
| 1 | 20 | 234 | 76 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | 159 | 76 | |||||||
| H10 | 0.04 | 0 | Typ | 68 | 57 | 53 | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | 29 | - | ||||
| 1 | 20 | 393 | 365 | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | 200 | - | |||||||
| H01 | 0.04 | 0 | Typ | 68 | 38 | 30 | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | 25 | - | ||||
| 1 | 20 | 262 | 207 | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | 172 | - | |||||||
| H00 | 0.04 | 0 | Typ | 68 | 36 | 28 | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | 25 | - | ||||
| 1 | 20 | 248 | 193 | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | 172 | - | |||||||
| H04 | 0.025 | 0 | Typ | 68 | 50 | 45 | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | 28 | - | ||||
| 0.64 | 20 | 345 | 310 | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | 193 | - | |||||||
Mengapa memilih kami

Mengapa Memilih Produk Kami
Kami adalah pengeluar dan pengeksport terkemuka yang mengkhususkan diri dalam pelbagai produk tembaga yang berkualiti tinggi -, termasuk tiub tembaga, plat/lembaran tembaga, bar tembaga, batang tembaga, wayar tembaga, dan jalur tembaga. Kemudahan pembuatan lanjutan kami dilengkapi dengan keadaan - - - seni pemutus berterusan, penekan penyemperitan, kilang rolling sejuk, dan mesin lukisan untuk memastikan ketepatan dan konsistensi. Kawalan kualiti yang ketat adalah penting untuk proses kami, yang dijalankan melalui spektrometer untuk pengesahan bahan, penguji tegangan, penguji semasa eddy, dan penguji tekanan hidrostatik, menjamin bahawa semua produk kami memenuhi piawaian antarabangsa untuk prestasi dan ketahanan.
E - mel:sales@gneesteel.com







