Carta saiz tiub lancar UNS C11000
| Diameter luar nominal (OD) (mm) | Ketebalan dinding (mm) |
|---|---|
| 4.76 | 0.28 - 1.0 |
| 6.35 | 0.28 - 1.50 |
| 9 - 9.52 | 0.26 - 1.50 |
| 15.88 - 16 | 0.41 - 1.80 |
| 22.22 | 0.89 - 2.0 |
| 12 - 12.7 | 0.34 - 1.50 |
| 7 - 7.94 | 0.28 - 1.50 |
| 19.05 | 0.71 - 2.0 |
| 3.8 | 0.28 - 0.60 |
| 5 | 0.25 - 1.0 |
| 28.58 | 1.2 - 2.0 |
C11000 H02 TUBE TUBE CIRI
| Rawatan | Maks | Min |
|---|---|---|
| Penyepuhlindapan | 1200 | 700 |
| Suhu kerja panas | 1600 | 1400 |
UNS C11000 Senarai Harga Tube Annealed Light
| Saiz | Harga dalam USD |
|---|---|
| OD - 17 mm x 3 mm wt | US $ 21.64 |
| OD - 1/4 "x 0.36 thk x 20 swg | US $ 27.66 |
| OD - 19.05 mm x 14 bwg | US $ 12.36 |
| Dia . 50 mm x 8SWg x 2mtr. | US $ 15.81 |
| OD - 1/2 "x 0.89 mm thk | US $ 26.01 |
| 50mm x 8 swg x 7 mtr. | US $ 15.82 |


C11000 H02 Tube Annealed Ciri -ciri Mekanikal
| Temperatur | Saiz sektor | Jenis min | Kerja sejuk | Kekuatan tegangan | Elongnation | Temp | YS 0.05% ul | RH b | Rh f | RH 30T | Shear strgth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dalam. | ksi | F | ksi | B | F | 30T | ksi | ||||
| mm. | MPA | - | C | MPA | - | - | - | MPA | |||
| OS025 | 1.65 | Typ | 0% | 234 | 45% | 20 | 76 | - | 45 | - | 159 |
| H80 | 1.65 | Typ | 40% | 379 | 8% | 20 | 345 | 60 | 95 | 63 | 200 |
| OS050 | 0.06 | - | - | 32 | - | 68 | 10 | - | - | - | 22 |
| H55 | 1.65 | Typ | 15% | 276 | 25% | 20 | 221 | 35 | 77 | 45 | 179 |
| OS025 | 0.06 | - | - | 34 | - | 68 | 11 | - | - | - | 23 |
| OS050 | 1.65 | Typ | 0% | 221 | 45% | 20 | 69 | - | 40 | - | 152 |
| H80 | 0.06 | - | - | 55 | - | 68 | 50 | - | - | - | 29 |
| H55 | 0.06 | - | - | 40 | - | 68 | 32 | - | - | - | 26 |
UNS C11000 Tembaga Tube Full Fizikal Ciri -ciri Fizikal
| Ketumpatan | 0.322 lb/in3 pada 68 f |
|---|---|
| Modulas keanjalan dalam ketegangan | 17000 ksi |
| Kekonduksian elektrik | 101%IACs pada 68 f |
| Titik lebur cecair kita | 1981 F |
| Titik lebur pepejal kami | 1949 F |
| Modulas ketegaran | 6400 ksi |
| Kapasiti haba tertentu | 0.092 btu/ lb/ darjah F pada 68 f |
| Pekali pengembangan haba | 9.4 10-6 per darjah f (68-212 f) 9.6 10-6 per darjah f (68-392 f) 9.8 10-6 per darjah f (68-572 f) |
| Resistiviti elektrik | 10.3 ohm - cmil/ft pada 68 f |
| Kekonduksian terma | 226.0 BTU IN/HR.FT2. Ijazah F pada 68 F |
| Graviti spesifik | 8.91 |
Aloi tembaga C11000 tiub yang ditarik keras spesifikasi yang berkenaan
| Produk akhir | Spesifikasi |
|---|---|
| Dikimpal, tiub | ASTM B447 |
| Bas, paip | ASTM B188 |
| Bas, tiub | ASTM B188 |
| Spesifikasi untuk Australia | |
| AS1572 | Untuk tujuan kejuruteraan |
| AS1569 | Untuk penukar makan |
| AS1571 | Untuk penyejukan & penyaman udara |
Mengapa memilih kami

Mengapa Memilih Produk Kami
Kami adalah pengeluar dan pengeksport terkemuka yang mengkhususkan diri dalam pelbagai produk tembaga yang berkualiti tinggi -, termasuk tiub tembaga, plat/lembaran tembaga, bar tembaga, batang tembaga, wayar tembaga, dan jalur tembaga. Kemudahan pembuatan lanjutan kami dilengkapi dengan keadaan - - - seni pemutus berterusan, penekan penyemperitan, kilang rolling sejuk, dan mesin lukisan untuk memastikan ketepatan dan konsistensi. Kawalan kualiti yang ketat adalah penting untuk proses kami, yang dijalankan melalui spektrometer untuk pengesahan bahan, penguji tegangan, penguji semasa eddy, dan penguji tekanan hidrostatik, menjamin bahawa semua produk kami memenuhi piawaian antarabangsa untuk prestasi dan ketahanan.
E - mel:sales@gneesteel.com







