C10200 Ciri -ciri tembaga kekonduksian yang tinggi (OFHC) adalah kemuluran yang tinggi, kekonduksian elektrik dan terma yang tinggi, kekuatan impak yang tinggi, rintangan rayapan yang baik, kemudahan kimpalan, dan turun naik yang rendah di bawah vakum yang tinggi.
Kegunaan biasauntuk tembaga bebas oksigen C10200
Elektrik:Konduktor elektrik, klystrons, tiub gelombang mikro, komponen transistor, memimpin dalam dawai, kabel sepaksi, tembaga ke meterai kaca di peralatan elektronik, bas, konduktor bas, panduan gelombang
Perindustrian:Perkhidmatan gas LP, tiub, gas perubatan - oksigen, meterai vakum, tiub sepaksi, tiub acuan billet, tin penyemperitan untuk metalurgi serbuk
Spesifikasi produk
| Produk akhir | Spesifikasi |
| Band, berputar peluru | Tentera Mil - b - 20292, MIL-B-18907 |
| Bar | AMS 4602, ASME SB152, SB133, ASTM B152, SAE J463, J461 |
| Bar, bas | ASTM B187, SAE J463, J461 |
| Logam pengisi yang memasak | Federal QQ - B-650 |
| Kelengkapan | ASME B16.22 |
| Foil, litar bercetak | ASTM B451 |
| Puting | ASTM B687 |
| Paip | ASME SB42, ASTM B698, B42 |
| Paip, bas | ASTM B188 |
| Pinggan | AMS 4501, ASME SB152, ASTM B152, SAE J463, J461 |
| Plat, berpakaian | ASTM B432 |
| Batang | AMS 4602, ASME SB152, ASTM B152, SAE J463, J461 |
| Rod, bas | ASTM B187 |
| Bentuk | AMS 4602, SAE J461, J463 |
| Bentuk, bas | ASTM B187 |
| Lembaran | AMS 4501, ASME SB152, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Lembaran, berpakaian | ASTM B506 |
| Lembaran, litar bercetak | ASTM B451 |
| Jalur | AMS 4501, ASME SB152, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Jalur, berpakaian | ASTM B506 |
| Jalur, litar bercetak | ASTM B451 |
| Tiub | ASTM B698 |
| Tiub, penghawa dingin dan perkhidmatan medan penyejukan | SAE J461, J463 |
| Tiub, bas | ASTM B188 |
| Tiub, gegelung | ASTM B743 |
| Tiub, kondensor | ASME SB111, ASTM B111 |
| Tiub, disapu | ASME SB359, ASTM B359 |
| Tiub, gelombang segi empat tepat | ASTM B372, MILIT MIL - W-85 |
| Tiub, lancar | ASME SB75, ASTM B641, B75, Tentera MIL - T-24107 |
| Tiub, lancar terang | ASTM B68 |
| Tiub, lancar untuk penyaman udara dan perkhidmatan medan penyejukan | SAE J461, J463 |
| Tiub, lancar untuk kegunaan torpedo | Tentera Mil - T-3235 |
| Tiub, u - bend | ASME SB395, ASTM B395 |
| Tiub, dikimpal | ASTM B716, B641, B447, Tentera MIL - T-24107, SAE J461, J463 |
| Tiub, dikimpal untuk penyaman udara dan perkhidmatan penyejukan | ASTM B640 |
| Kawat, dilapisi dengan aloi plumbum | ASTM B189 |
| Wayar, dilapisi dengan nikel | ASTM B355 |
| Wayar, dilapisi dengan perak | ASTM B298 |
| Wayar, dilapisi timah | ASTM B33, B246 |
| Wayar, rata | ASTM B272 |
| Wayar, keras ditarik | ASTM B1, Federal QQ - W-343 |
| Wayar, medium - keras ditarik | ASTM B2, Federal QQ - W-343 |
| Wayar, metallizing | Tentera Mil - W-6712 |
| Wayar, lembut | AMS 4701, ASTM B3, B738, B48, F9, Federal QQ - W-343 |
| Wayar, terkandas | ASTM B8, B174, B470, B172, B173, B286, B496, B226, Federal QQ - B-575 |


Komposisi kimia
| Cu | O | |
| Min/max | 99.95 min | 0.001 |
| Nominal | - | - |
Sifat mekanikal
| Temperatur | Sekte. Saiz | Kerja sejuk | Jenis min | Temp | Kekuatan tegangan | Ys 0.05% ul |
Ys 0.02% mengimbangi |
Ys 0.005% mengimbangi |
Elong. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
Bh 500 |
Bh 3000 |
Ricih Strgth |
Keletihan Strgth |
Izod Kesan Strgth |
| - | dalam. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft - lb |
| - | mm. | - | - | C | MPA | MPA | MPA | MPA | - | - | - | - | - | - | - | - | MPA | MPA | J |
| Produk rata | |||||||||||||||||||
| H02 | 0.04 | 68 | 42 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | |||
| H02 | 1 | 0 | Typ | 20 | 290 | 248 | - | - | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | - | 179 | 90 | 0 |
| M20 | 0.25 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 6.35 | 0 | Typ | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.25 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 6.35 | 0 | Typ | 20 | 345 | 310 | - | - | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | - | 193 | - | 0 |
| H10 | 0.04 | 68 | 57 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H10 | 1 | 0 | Typ | 20 | 393 | 365 | - | - | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H01 | 0.04 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 1 | 0 | Typ | 20 | 262 | 207 | - | - | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H00 | 0.04 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 1 | 0 | Typ | 20 | 248 | 193 | - | - | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| OS025 | 0.04 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 11 | |||
| OS025 | 1 | 0 | Typ | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | 76 | 0 |
| H04 | 1 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 25.4 | 0 | Typ | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.25 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 6.35 | 0 | Typ | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H00 | 0.25 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 6.35 | 0 | Typ | 20 | 248 | 193 | - | - | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H04 | 0.04 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 1 | 0 | Typ | 20 | 345 | 310 | - | - | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | - | 193 | - | 0 |
| H08 | 0.04 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 14 | |||
| H08 | 1 | 0 | Typ | 20 | 379 | 345 | - | - | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | - | 200 | 97 | 0 |
| H01 | 0.25 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 6.35 | 0 | Typ | 20 | 262 | 207 | - | - | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| M20 | 0.04 | 68 | 34 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| M20 | 1 | 0 | Typ | 20 | 234 | 69 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| OS050 | 0.04 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1 | 0 | Typ | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| Batang | |||||||||||||||||||
| OS050 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 25.4 | 0 | Typ | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.25 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 6.35 | 40 | Typ | 20 | 379 | 345 | - | - | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H04 | 2.01 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 51 | 16 | Typ | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| H04 | 1 | 68 | 48 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | |||
| H04 | 25.4 | 35 | Typ | 20 | 331 | 303 | - | - | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | - | 186 | - | 0 |
| M20 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 25.4 | 0 | Typ | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| Bentuk | |||||||||||||||||||
| M30 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M30 | 12.7 | 0 | Typ | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| M20 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 12.7 | 0 | Typ | 20 | 221 | 69 | - | - | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.5 | 68 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 12.7 | 15 | Typ | 20 | 276 | 221 | - | - | 30 | 35 | - | - | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 12.7 | 0 | Typ | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| Tiub | |||||||||||||||||||
| OS025 | 0.06 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| OS025 | 1.65 | 0 | Typ | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| H80 | 0.06 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H80 | 1.65 | 40 | Typ | 20 | 379 | 345 | - | - | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H55 | 0.06 | 68 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H55 | 1.65 | 15 | Typ | 20 | 276 | 221 | - | - | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.06 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1.65 | 0 | Typ | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| Wayar | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.08 | 68 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 2 | 0 | Typ | 20 | 379 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| OS050 | 0.08 | 68 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | |||
| OS050 | 2 | 0 | Typ | 20 | 241 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | 0 |
| H08 | 0.08 | 68 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| H08 | 2 | 0 | Typ | 20 | 455 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | 0 |
Sifat fizikal
| Harta produk | Kita biasa | Metrik |
| Pekali pengembangan haba | 9.4 · 10-6peroF (68-212 F) | 16.9 · 10-6peroC (20-100 C) |
| Pekali pengembangan haba | 9.6 · 10-6peroF (68-392 F) | 17.3 · 10-6peroC (20-200 C) |
| Pekali pengembangan haba | 9.8 · 10-6peroF (68-572 F) | 17.6 · 10-6peroC (20-300 C) |
| Ketumpatan | 0.323 lb/in3 @ 68 F | 8.94 gm/cm3 @ 20 C |
| Kekonduksian elektrik | 101%IACS @ 68 F | 0.591 megasiemens/cm @ 20 c |
| Resistiviti elektrik | 10.3 ohms - cmil/ft @ 68 f | 1.71 microhm - cm @ 20 c |
| Titik lebur cecair kita | 1981 F | 1083 C |
| Titik lebur pepejal kami | 1981 F | 1083 C |
| Modulas keanjalan dalam ketegangan | 17000 ksi | 117000 MPa |
| Modulas ketegaran | 6400 ksi | 44130 MPa |
| Graviti spesifik | 8.94 | 8.94 |
| Kapasiti haba tertentu | 0.092 btu/lb/oF pada 68 f | 393.5 J/kg ·oK pada 293 k |
| Kekonduksian terma | 226.0 Btu · ft/(Hr · ft2 ·oF) pada 68 f | 391.1W/m · oK pada 20 c |
Fabrikasi
| Menyertai teknik | Kesesuaian |
| Brazing | Cemerlang |
| Kimpalan pantat | Baik |
| Kapasiti untuk bekerja sejuk | Cemerlang |
| Kapasiti untuk terbentuk panas | Cemerlang |
| Kimpalan arka logam bersalut | Tidak disyorkan |
| Penarafan Forgeability | 65 |
| Kimpalan Arc Gas Sheilded | Baik |
| Penilaian kebolehkerjaan | 20 |
| Kimpalan Oxyacetylene | Adil |
| Kimpalan jahitan | Tidak disyorkan |
| Pematerian | Cemerlang |
| Kimpalan tempat | Tidak disyorkan |
Mengenai Gnee

Mengapa Memilih Produk Kami
Syarikat kami dilengkapi dengan barisan pengeluaran maju yang mampu menyempurnakan, melukis, menyempurnakan, dan memproses batang tembaga, tiub tembaga, bas tembaga, dan produk tembaga khas -. Untuk memastikan setiap produk memenuhi piawaian antarabangsa, kami telah menubuhkan pusat kawalan kualiti yang komprehensif. Pusat ini dilengkapi dengan pelbagai peralatan ujian ketepatan -, termasuk spektrometer, mikroskop metalurgi, mesin ujian bahan sejagat, dan penguji kekonduksian. Ini membolehkan kita melakukan pemeriksaan yang ketat pada bahan mentah, separuh - selesai, dan produk siap, meliputi komposisi kimia, sifat fizikal, dan ujian destruktif bukan -.
Sekiranya anda memerlukan bantuan, sila hubungi kami dengan segera:sales@gneesteel.com
Borang produk lain yang disediakan oleh GNEE
|
Bahan |
Tembaga: C21000, C22000, C22600, C23000, C24000, C26000, C26130, C26800, C27000, C27200, C27400, C2800, H59, H62, H70, H65, H80, H90, CUZN30, CUZN37, CUZN35, CUZN40, Etcleaded |
|
Diameter |
1/4 ", 3/8", 1/2 ", 5/8", 7/8 "atau disesuaikan |
|
Ketebalan |
0.5/0.6/0.7/0.8/1 atau disesuaikan |
|
Panjang |
15m/50ft atau disesuaikan |
|
Standard |
Jis, Aisi, ASTM, GB, DIN, en |
|
Istilah harga |
x - Kerja, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, dan lain -lain |
|
Istilah pembayaran |
TT, L/C, Western Union, D/P, dan lain -lain |
|
Permohonan |
penyejukan, pemasangan penghawa dingin, air pembinaan dan gas |
|
Pakej |
Pakej eksport standard, saman untuk semua jenis pengangkutan, atau seperti yang diperlukan. |
|
Bahan |
Tembaga, tembaga, gangsa dan aloi tembaga khas |
|
|
Gred |
ASTM |
C10100,C11000,C12200,C21000,C22000,C23000,C24000,C26000, |
|
G/B |
TU1, T2, TP2, H96, H90, H85, H80, H70, H65, H63, H62, H59, HPB63-3, |
|
|
Jis |
C 1011,C 1100,C 1220,C3604,C 2100,C 2200,C 2300,C 2400, C 2600, |
|
|
BS |
Cu - Ofe, C 101, Cu - DHP, CZ 125, CZ 101, CZ 102, CZ 103, CZ 106, CZ 107, CZ 108, CZ 109, CZ 123, CZ 124. CZ 121, CZ 111, CZ 133, PB 104, |
|
|
DIN/ISO |
CUZN5, CUZN10, CUZN15, CUZN20, CUZN30, CUZN35, CUZN33, CUZN36, |
|
|
Bentuk |
Bulat, persegi, rata, segi enam, bujur, separuh - bulat atau disesuaikan |
|
|
Dimensi |
Bar/rod |
Standard (diameter 5-160 mm) atau disesuaikan |
|
Wayar |
Standard (diameter 0.02-6 mm) atau disesuaikan |
|
|
Plat/lembaran |
Standard (t 0.2-50 mm/w 200-3000 mm/l 6000 mm) atau disesuaikan |
|
|
Jalur |
Standard (t 0.05-1.5 mm/w 20-600 mm/l 20000 mm) atau disesuaikan |
|
|
Tiub/paip |
Standard (OD 3-360mm/ketebalan dinding 0.5-50 mm) atau disesuaikan |
|
|
Standard |
GB/T, JIS, ASTM, ISO, DIN, BS, NF dll. |
|
|
Kekerasan |
1/16 keras, 1/8 keras, 3/8 keras, 1/4 keras, 1/2hard, penuh keras. |
|
|
Pakej |
Filem plastik + kes kayu atau mengikut keperluan pelanggan |
|
|
Permukaan |
Digilap, terang, minyak, garis rambut, berus, cermin, atau seperti yang diperlukan |
|
|
Menyampaikan masa |
Mengikut kuantiti pesanan. |
|
|
Penghantaran |
Oleh laut, melalui udara, dhl, ups, fedex dll atau seperti yang diperlukan |
|
|
Permohonan |
Industri cahaya elektrik, pembuatan jentera, industri bangunan, industri pertahanan, dan perindustrian pembuatan bidang lain |
|
|
Standard |
ASTM, DIN, BS, CDA, JIS, GB |
||
|
Bahan |
T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800, |
||
|
Bentuk |
Persegi, segi empat tepat, dan lain -lain. |
||
|
Spesifikasi |
Diameter: 3 ~ 200mm |
||
|
Panjang |
3m, 5.8m, 6m, 11.8m, 12m, atau seperti yang diperlukan. |
||
|
Kekerasan |
1/16 keras, 1/8 keras, 3/8 keras, 1/4 keras, 1/2hard, penuh keras, lembut, dll |
||
|
Permukaan |
Kilang, digilap, terang, minyak, garis rambut, berus, cermin, letupan pasir, atau seperti yang diperlukan. |
||
|
Istilah harga |
EXW, FOB, CFR, CIF, dll. |
||
|
Istilah pembayaran |
T/T |
||
|
Pakej |
Pakej Standard Eksport: Kotak kayu yang dibundel, sesuai untuk semua jenis pengangkutan, |
||
|
Masa penghantaran |
Menurut kuantiti pesanan |
||
|
Eksport ke |
Singapura, Indonesia, Ukraine, Korea, Thailand, Vietnam, Arab Saudi, Brazil, Sepanyol, |
||
|
Permohonan |
Plat tembaga terutamanya digunakan dalam kekonduksian elektrik, pengaliran haba, dan kakisan - peralatan tahan. Sebagai contoh, mereka digunakan dalam wayar, kabel, skru konduktif, detonator letupan, penyejat untuk industri kimia, bekas penyimpanan, dan Pelbagai saluran paip, dan lain -lain. Mereka juga boleh digunakan sebagai bahagian kuasa - untuk pelbagai proses pembuatan lukisan dan lenturan yang mendalam, seperti pin, rivet, pencuci, kacang, saluran, tolok tekanan, skrin, dan bahagian radiator, dll. |
||
|
Hubungi |
Sekiranya ada keperluan, sila maklumkan kepada saya pada bila -bila masa. |
||
|
Gred |
C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300, C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200, C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000, C44300,C44400,C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400,C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, T1, T2, T3, dan sebagainya |
|
Standard |
Jis astm din en iso |
|
Diameter |
0.3-5mm/adat |
|
Panjang |
adat |
|
Permukaan |
Kilang, digilap, terang, cermin, garis rambut, berus, berkisar, antik, letupan pasir, dan lain -lain |
|
Permohonan |
Bangunan, industri dan lain -lain |
|
Terma pembayaran |
T/t atau l/c pada pandangan |
|
Masa penghantaran |
5-15 hari selepas menerima l/c atau deposit |
|
Catatan |
Keperluan spesifik gred aloi, temperifikasi atau spesifikasi dapat dibincangkan atas permintaan anda |







